適正化事業巡回指導38項目
区分 | 重点 | 指導事項(☆印は霊柩事業者は除外する) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.事業計画等 | 1 | 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 | |||||||
2 | 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 | ||||||||
3 | 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 | ||||||||
4 | 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 | ||||||||
5 | 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 | ||||||||
☆6 | 届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等) | ||||||||
☆7 | 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。 | ||||||||
☆8 | 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 | ||||||||
II.帳票類の整備、報告等 | ☆1 | 事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | |||||||
☆2 | 自動車事故報告書を提出しているか。 | ||||||||
3 | 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | ||||||||
4 | 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。 | ||||||||
5 | 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。) | ||||||||
III.運行管理等 | 1 | 運行管理規程が定められているか。 | |||||||
○ | 2 | 運行管理者が選任され、届出されているか。 | |||||||
3 | 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。 | ||||||||
☆4 | 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。 | ||||||||
○ |
5 | 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。 | |||||||
☆6 | 過積載による運送を行っていないか。 | ||||||||
○ |
7 | 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | |||||||
8 | 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | ||||||||
9 | 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | ||||||||
☆10 | 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | ||||||||
○ |
11 | 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | |||||||
○ |
12 | 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。 | |||||||
○ |
13 | 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。 | |||||||
IV.車両管理等 | 1 | 整備管理規程が定められているか。 | |||||||
○ | ※2 | 整備管理者が選任され、届出されているか。 | |||||||
3 | 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | ||||||||
4 | 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | ||||||||
○ | 5 | 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | |||||||
V.労基法等 | ☆1 | 就業規則が制定され、届出されているか。 | |||||||
☆2 | 36協定が締結され、届出されているか。 | ||||||||
☆3 | 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く) | ||||||||
○ | 4 | 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | |||||||
VI.法定福利費 | 1 | 労災保険・雇用保険に加入しているか。 | |||||||
2 | 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 | ||||||||
Ⅶ.運輸安全マネジメント | ☆1 | 運輸安全マネジメントの実施は適正か。 | |||||||
※ 印は、保有車両に乗車定員11人以上のバス型霊柩車がある霊柩事業者の場合、1両でも整備管理者の選任が必要である(道路運送車両法第50条)。 ○ は重点項目である。 |